Топ результатов V8 Benchmark, windows 8

Рейтинги: TOP SunSpider 0.9.1 | TOP Kraken | TOP V8 Benchmark

Платформы: all desktop | windows | windows xp | windows vista | windows server 2003 | windows 7 | windows 8 | linux | mac | other | all mobile | android | android 2 | android 3 | android 4 | ios | ipad | iphone | wp

СистемаБраузерОСПроцессорРезультатАвтор
21 354762 Opera 41.0.2353.69 Windows 8.1 64-bit 38629
22 381011 Chrome 53.0.2785.21 Windows 8.1 64-bit 38548
23 380563 Chrome 55.0.2883.75 64-bit Windows 8.1 64-bit 38487
24 381289 Chrome 51.0.2704.118 Windows 8.1 64-bit 38424
25 378199 Chrome 55.0.2883.52 Windows 8.1 64-bit 38366
26 380523 Chrome 55.0.2883.32 Windows 8.1 64-bit 38335
27 379720 Chrome 57.0.2987.133 64-bit Windows 8.1 64-bit 38084
28 380560 Chrome 53.0.2785.104 Windows 8.1 64-bit 38082
29 394537 Chrome 57.0.2987.138 64-bit Windows 8.1 64-bit 37940
30 377778 Chrome 55.0.2883.87 Windows 8.1 64-bit 37936

* Примечание: в категории All Desktop (все настольные платформы) и обобщённой платформе "Windows" отображаются результаты, в которых заполнены характеристики использованных для тестирования компьютеров.